免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:SC1031XDD65
400 887 2166




| 長安SC1031XDD65型路面養(yǎng)護車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱 | SC1031XDD65型路面養(yǎng)護車 | 外型尺寸(mm) | 5100,5450,4700,5150×1750×2000 |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 40/20 |
| 額定質量(kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm) | 725/1385,725/985 |
| 整備質量(kg) | 2065 | 車速(km/h) | 100 |
| 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車用于城市道非機動車道,人行道,護欄,路牙等的養(yǎng)護作業(yè).選裝前部養(yǎng)護裝置,外形尺寸(mm)/前伸(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應關系為:5450(5100)/350(0)/725/1385,5150(4700)/450(0)/725/985.ABS控制系統(tǒng)型號/生產企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.隨底盤選裝前部造型,中網(wǎng),輪眉,不裝前霧燈.選裝ETC車載裝置. | ||
| 長安SC1031XDD65型路面養(yǎng)護車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SC1031XDD65 | 燃油種類 | 汽油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1330 |
| 軸距(mm) | 2990 | 后輪距(mm) | 1210 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
| 長安SC1031XDD65型路面養(yǎng)護車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15C;DAM16KR | 重慶渝安淮海動力有限公司;哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498;1597 | 82;90 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
專用汽車官網(wǎng)

微信公眾號