免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:JX1041TSG26
400 887 2166




| 江鈴JX1041TSG26型綠化綜合養(yǎng)護車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱 | HYS5040TYHJ6型綠化綜合養(yǎng)護車 | 外型尺寸(mm) | 5990×2050×3300 |
| 前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/17 |
| 額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1075/1555 | |
| 整備質量(kg) | 4170 | 車速(km/h) | 100 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。該車主要用于道路兩側綠植的修剪工作,主要專用裝置為修剪機。 | ||
| 江鈴JX1041TSG26型綠化綜合養(yǎng)護車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | JX1041TSG26 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1370 |
| 軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR |
| 江鈴JX1041TSG26型綠化綜合養(yǎng)護車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2771;2478 | 95;85;90;105 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。